How Many Caseload Court Filings and Dispositions in Kansas - 2025 Statistics
| 2025 | Filings | Terminations |
| Civil | 172,316 | 172,947 |
| Criminal | 204,869 | 208,449 |
| Traffic | 135,423 | 136,484 |
| Juvenile | 10,079 | 10,475 |
| Probate | 10,385 | 10,565 |
| 2024 | Filings | Terminations |
| Civil | 178,695 | 170,216 |
| Criminal | 178,695 | 170,216 |
| Traffic | 138,807 | 128,921 |
| Juvenile | 10,405 | 10,699 |
| Probate | 10,389 | 10,277 |
| 2023 | Filings | Terminations |
| Civil | 135,802 | 131,706 |
| Criminal | 171,181 | 169,809 |
| Traffic | 142,615 | 141,648 |
| Juvenile | 10,983 | 11,571 |
| Probate | 11,479 | 12,194 |
| 2022 | Filings | Terminations |
| Civil | 122,473 | 129,297 |
| Criminal | 158,571 | 165,294 |
| Traffic | 140,219 | 147,408 |
| Juvenile | 10,957 | 10,895 |
| Probate | 11,487 | 11,038 |
| 2021 | Filings | Terminations |
| Civil | 120,382 | 121,433 |
| Criminal | 157,373 | 154,574 |
| Traffic | 143,528 | 145,049 |
| Juvenile | 10,440 | 10,603 |
| Probate | 10,977 | 10,149 |
Last updated: 11 November, 2025
Source: kscourts.gov